Búsquedas populares
- MTB
- Ruta
- Cascos
- Bicicletas
- Scale
- Spark
- Addict
S
Ir al texto
TT4254660001006
Nos hemos inspirado en el equilibrio impecable de la Scale para crear esta hardtail 2026 con tija telescópica. Con geometría de competición, transmisión Deore y frenos hidráulicos, supera cualquier sendero con control total.
⚙️ Especificaciones Técnicas
| Componente | Detalle |
|---|---|
| Cuadro | Scale Alloy 6061 Custom Butted Tubing, Syncros Cable Integration System, BB92, QR Axle 5x141mm with 55mm Chainline |
| Horquilla | RockShox Judy Silver TK Coil, QR, 51mm offset, Reb. Adj., Lockout, 100mm travel |
| Desviador trasero | Shimano Deore RD-M6100 SGS, Shadow Plus, 12 Speed |
| Palancas de cambio | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Bielas | Shimano FC-MT512-1, 55mm CL, 32T |
| Pedalier | Shimano BB-MT500, shell 41x92mm |
| Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51 T |
| Frenos | Shimano MT200 Disc Brake |
| Disco de freno | Shimano SM-RT10 CL, 180/F and 160/R |
| Manillar | Syncros Alloy 6061, T shape Flat, 9°, 740mm, Syncros Performance XC lock-on grips |
| Potencia | Syncros Alloy 6061, oversized 31.8mm, 1 1/8", 6° angle |
| Tija de sillín | Syncros Duncan Dropper, 31.6mm, XS&S size 100mm, M size 130mm, L &XL size 150mm |
| Sillín | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
| Juego de dirección | Syncros - Acros OE Cable Routing HS System, OD 50/62mm, ID 42/56mm |
| Neumático delantero | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", EXO, Tubeless Ready |
| Neumático trasero | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", EXO, Tubeless Ready |
| Peso en kg (aprox.) | 13.9 (Tubless setup without pedals) |
| Peso total (máximo) | 130kg, El peso total incluye la moto, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional. |
Descúbrelo aquí
N O S H O R T C U T S
Creemos en la ambición, en la pasión y en la dedicación, tanto como creemos en el DISEÑO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA.
No se han encontrado productos.