Búsquedas populares
- MTB
- Ruta
- Cascos
- Bicicletas
- Scale
- Spark
- Addict
S
Ir al texto
TT4253223020010
La Spark RC Team con SRAM S1000 AXS combina carbono HMF y la transmisión S1000 de próxima generación. Cada componente ha sido seleccionado para ofrecerte la máxima velocidad y fiabilidad en competición.
⚙️ Especificaciones Técnicas
| Componente | Detalle |
|---|---|
| Cuadro | Spark RC Carbon HMF, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
| Horquilla | RockShox SID 3P Air, Rush RL 3-Mode Damper, 15x110mm Maxle Stealth, 44mm offset, Tapered steerer, Lockout, Reb. Adj., 120mm travel |
| Amortiguador trasero | RockShox NUDE 5 RL3 Trunnion, SCOTT custom w. travel, geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Debon Air, Reb. Adj., Bearing Hardware/ Travel 120-80-Lockout, T165X45mm |
| Sistema remoto | SCOTT TwinLoc Technology, Suspension & Dropper Remote, 3 Suspension modes |
| Desviador trasero | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Palancas de cambio | SRAM AXS Pod Controller |
| Bielas | SRAM Eagle 70 Transmission, DUB, 55mm CL, 34T |
| Cadena | SCOTT custom |
| Pedalier | SRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm |
| Cassette | SRAM Eagle XS 1270 V2 Transmission 10-52 |
| Frenos | SRAM DB6 4-Piston Disc |
| Disco de freno | SRAM Centerline CL Rotors 180/F and 160/R |
| Manillar | Syncros Fraser 2.0 XC Alloy 6061 D.B., Flat Bar, 8°, 740mm, Syncros Performance XC lock-on grips |
| Potencia | Syncros XC 2.0, Syncros Cable Integration System, -12° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Tija de sillín | Syncros Duncan Dropper 1.5XC, 31.6mm, all sizes 100mm |
| Sillín | Syncros Belcarra V2.0 Cut Out, CRMO rails |
| Juego de dirección | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Juego de ruedas | Syncros Silverton 2.5-30 CL, F: 15x110mm, R: 12x148mm, 30mm Tubeless ready rim, 28H, Syncros Axle w/Removable Lever, with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
| Neumático delantero | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, Tubeless Ready, EXO |
| Neumático trasero | Maxxis Rekon Race, 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, Tubeless Ready, EXO |
| Peso en kg (aprox.) | 12.5 (Tubless setup) |
| Peso total (máximo) | 130kg, El peso total incluye la moto, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional. |
Descúbrelo aquí
N O S H O R T C U T S
Creemos en la ambición, en la pasión y en la dedicación, tanto como creemos en el DISEÑO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA.
No se han encontrado productos.