Búsquedas populares
- MTB
- Ruta
- Cascos
- Bicicletas
- Scale
- Spark
- Addict
S
Ir al texto
TT293183054
Aerodinámica, ligera o cómoda: elige las tres. La SCOTT Foil RC 30 mantiene la esencia aero de la gama con componentes SRAM RIVAL eTap AXS y un perfil de cuadro HMX que corta el viento sin concesiones.
⚙️ Especificaciones Técnicas
| Componente | Detalle |
|---|---|
| Cuadro | FOIL RC Disc HMX, Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Horquilla | FOIL Disc HMX, 1" Excentric Carbon steerer |
| Desviador trasero | SRAM RIVAL eTap AXS, 24 Speed Electronic Shift System |
| Desviador delantero | SRAM RIVAL eTap AXS Electronic Shift System |
| Palancas de cambio | SRAM RIVAL eTap AXS Electronic Shift System |
| Bielas | SRAM RIVAL Crankset, 48/35 T |
| Pedalier | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Cadena | SRAM RIVAL |
| Cassette | SRAM RIVAL XG1250, 10-30 |
| Frenos | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Disco de freno | SRAM Paceline rotor 160/F and 160/R |
| Manillar | Syncros Creston 2.0 Aero |
| Potencia | Syncros Foil 1.5 Aero |
| Tija de sillín | Syncros Duncan SL Aero CFT |
| Sillín | Syncros Belcarra V2.0 NEO Cut Out |
| Juego de dirección | Acros AIF-1138 |
| Juego de ruedas | Syncros RP2.0 Disc, 28 Front / 28 Rear, Syncros SL Axle / Removable Lever with Tool |
| Neumático delantero | Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x25C |
| Neumático trasero | Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x28C |
| Peso en kg (aprox.) | 8.4 |
| Peso total (máximo) | 120kg, El peso total incluye la moto, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional. |
Descúbrelo aquí
N O S H O R T C U T S
Creemos en la ambición, en la pasión y en la dedicación, tanto como creemos en el DISEÑO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA.
No se han encontrado productos.