Búsquedas populares
- MTB
- Ruta
- Cascos
- Bicicletas
- Scale
- Spark
- Addict
S
Ir al texto
TT293180049
Aerodinámica, ligera y cómoda: elige las tres. La Foil RC combina un perfil aerodinámico de primer nivel con un peso sorprendentemente bajo y un confort que te permite mantener la potencia durante horas.
⚙️ Especificaciones Técnicas
| Componente | Detalle |
|---|---|
| Cuadro | FOIL RC Disc HMX, Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Horquilla | FOIL Disc HMX, 1" Excentric Carbon steerer |
| Desviador trasero | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 24 Speed Electronic Shift System |
| Desviador delantero | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150, Electronic Shift System |
| Palancas de cambio | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 24 Speed Electronic Shift System |
| Bielas | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II 52x36 T |
| Pedalier | Shimano SM-BB71-41B |
| Cadena | Shimano CN-M8100-12 |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8100-12, 11-30 |
| Frenos | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc |
| Disco de freno | Shimano RT-CL800 rotor 160/F and 160/R |
| Manillar | Syncros Creston 1.0 Aero |
| Potencia | Syncros Foil 1.5 Aero |
| Tija de sillín | Syncros Duncan SL Aero CFT |
| Sillín | Syncros Belcarra V2.0 NEO Cut Out |
| Juego de dirección | Acros AIF-1138 |
| Juego de ruedas | Syncros Capital 1.0 Aero 60mm, 24 Front / 24 Rear, Syncros SL Axle / Removable Lever with Tool |
| Neumático delantero | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C |
| Neumático trasero | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C |
| Peso en kg (aprox.) | 7.8 |
| Peso total (máximo) | 120kg, El peso total incluye la moto, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional. |
Descúbrelo aquí
N O S H O R T C U T S
Creemos en la ambición, en la pasión y en la dedicación, tanto como creemos en el DISEÑO, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA.
No se han encontrado productos.